1部

勝敗表
情報
順位 チーム 勝点 得点 失点 点差
1 駿台学園B 8 0 1 24 22 7 15
2 岩倉 7 1 1 22 38 7 31
3 目白研心B 7 1 1 22 30 9 21
4 保善B 3 2 4 11 9 17 -8
5 東京成徳B 3 1 5 10 10 18 -8
6 トリプレッタB 3 0 5 9 17 25 -8
7 成城 3 0 5 9 8 16 -8
8 都立北園 3 0 6 9 10 24 -14
9 都立高島 2 1 6 7 11 21 -10
10 青山学院A 1 2 6 5 7 18 -11
powered by ENIBLO Sites Maker