1部

勝敗表
情報
順位 チーム 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差
1 岩倉A 8 0 1 24 49 4 45
2 駿台学園C 8 0 1 24 26 5 21
3 目白研心B 7 1 1 22 19 9 10
4 成城 6 1 2 19 10 17 -7
5 トリプレッタB 3 1 5 10 8 17 -9
6 東京成徳B 3 0 6 9 7 22 -15
7 保善B 2 2 5 8 12 19 -7
8 都立北園 2 1 6 7 14 28 -14
9 都立戸山 1 1 7 4 6 17 -11
10 都立高島 1 1 7 4 10 23 -13
powered by ENIBLO Sites Maker